This site lists the pages in Wikipedia which are receiving the most edits per unique editor over various periods of time.
1-25 for
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Next 25 »

» (2867) Šteins

  «   Summary from Wikipedia

Recent Edits

14 septembre 2008 à 22:11 CommonsDelinker (Discuter | Contributions) m (4 534 octets) (Retrait automatique de lien rouge vers Image:Steins_anaglyph.png, supprimé sur Commons par Anonymous101 ; motif : per [[w:commons:Commons:Deletion_requests/Image:Steins_anaglyph.png)
8 septembre 2008 à 10:40 Jef-Infojef (Discuter | Contributions) (4 569 octets) (Bild:Steins anaglyph.png)
8 septembre 2008 à 01:35 SieBot (Discuter | Contributions) m (4 548 octets) (robot Ajoute: nl:2867 Šteins)
8 septembre 2008 à 01:09 Geneamichaud (Discuter | Contributions) (4 528 octets) (Mission Rosetta : corr homonymes des sondes)
8 septembre 2008 à 01:07 Geneamichaud (Discuter | Contributions) (4 486 octets) (+ Réf plus scientifiques que des citations de presse, + liste des astéroïdes visités avant Steins)
7 septembre 2008 à 10:02 Jef-Infojef (Discuter | Contributions) (4 022 octets) (type rare + ref)
7 septembre 2008 à 00:23 Poppy (Discuter | Contributions) (3 740 octets) (Mission Rosetta : précision)
6 septembre 2008 à 21:38 Geneamichaud (Discuter | Contributions) m (3 730 octets) (oups)
6 septembre 2008 à 21:37 Geneamichaud (Discuter | Contributions) (3 752 octets) (données)
6 septembre 2008 à 21:20 Geneamichaud (Discuter | Contributions) m (3 704 octets) (Compléments et typo)

Historical Top Edits Rankings

1 Hours
3 Hours
6 Hours
12 Hours
24 Hours
48 Hours
72 Hours
168 Hours
336 Hours
672 Hours

>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100

Number of Unique Editors per 12 hour segments over last 28 days

Not to be confused with Wiki Rage. Copyright 2007 wikirage.com. Send me Feedback and/or Questions Tell me about your wiki tools and charts.