This site lists the pages in Wikipedia which are receiving the most edits per unique editor over various periods of time.
1-25 for
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Next 25 »

» Nice

  «   Summary from Wikipedia

Recent Edits

17 novembre 2008 à 23:38 Star Trek Man (Discuter | Contributions) (156 085 octets) (Gastronomie : +fougassette)
17 novembre 2008 à 23:15 Manuguf (Discuter | Contributions) (156 065 octets) (thumb standard (voir WP:IMG) - typographie)
17 novembre 2008 à 20:07 ZeroFour (Discuter | Contributions) m (156 178 octets) (après cdg et orly, ça fait troisième)
17 novembre 2008 à 07:05 Gilbertus (Discuter | Contributions) (156 174 octets) (Histoire : intralien)
17 novembre 2008 à 07:02 Gilbertus (Discuter | Contributions) (156 163 octets) (image)
17 novembre 2008 à 06:49 Gilbertus (Discuter | Contributions) (156 099 octets) (Bâtiments et lieux publics remarquables : intralien)
17 novembre 2008 à 06:47 Gilbertus (Discuter | Contributions) (156 095 octets) (Articles connexes : intralien)
15 novembre 2008 à 15:18 Assalit (Discuter | Contributions) (156 078 octets) (Photographie et galeries d’art : lien villa arson)
15 novembre 2008 à 00:57 Assalit (Discuter | Contributions) (156 074 octets) (Toponymie : Traduire "Nice" dans toutes les variétés de la langue provençale n'est pas pertinent dans cet article qui traite de Nice et non de la Provence)
15 novembre 2008 à 00:45 Assalit (Discuter | Contributions) m (156 397 octets) (Projets)

Historical Top Edits Rankings

1 Hours
3 Hours
6 Hours
12 Hours
24 Hours
48 Hours
72 Hours
168 Hours
336 Hours
672 Hours

>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100
>100

Number of Unique Editors per 12 hour segments over last 28 days

Not to be confused with Wiki Rage. Copyright 2007 wikirage.com. Send me Feedback and/or Questions Tell me about your wiki tools and charts.